久久视频亚洲一区二区三区|欧美亚洲综合另类型色妞|欧洲色网站在线观看|日本福利一区二区视频|日韩一级不卡

產品詳情
  • 產品名稱:微電腦數位式點膠機

  • 產品型號:6700
  • 產品廠商:
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
適用于所有流體,具真空回吸功能,確保使用針筒點膠時防止滴漏。數位化時間控制,易于設定并顯示出膠時間。出膠時間范圍:0.001--99.99秒。可與任何品牌的XYTABLE 半自動化設備或全自動機臺陣線作業。也可供教學、企業科研使用。
詳情介紹:

 

點膠控制器

 

 

C&D 點膠機**度的測試分析表



C&D Dispenser 6000 (旋鈕型一般定量)
1 2.3171 2.2555 0.0616 測試流體  
2 2.3282 2.2555 0.0727 礦泉水  
3 2.3273 2.2554 0.0718  
4 2.3292 2.2555 0.0737  
5 2.3295 2.2556 0.074  
6 2.3325 0.077  
7 2.3339 0.0784  
8 2.3299 0.0744  
9 2.3328 0.0773  
10 2.3303 0.0748  
11 2.3319 0.0764  
12 2.3332 0.0777  
13 2.3315 0.076  
14 2.3317 0.0762  
15 2.3312 0.0757  
16 2.3333 0.0778  
17 2.3286 0.0731  
18 2.3291 0.0736  
19 2.3288 0.0733  
20 2.3287 0.0732  
21 2.3282 0.0727  
22 2.3287 0.0732  
23 2.328 0.0725  
24 2.327 0.0715  
25 2.3261 0.0706  
26 2.3286 0.0731  
27 2.3267 0.0712  
28 2.3272 0.0717  
29 2.325 0.0695  
30 2.3222 0.0667  
31 2.3095 0.054  
32 2.3076 0.0521  
33 2.3045 0.049  
34 2.3064 0.0509  
35 2.31 0.0545  
36 2.3087 0.0532  
37 2.3066 0.0511  
38 2.3088 0.0533  
39 2.3142 0.0587  
40 2.3128 0.0573  
41 2.3099 0.0544  
42 2.3157 0.0602  
43 2.3172 0.0617  
44 2.3139 0.0584  
45 2.3117 0.0562  
46 2.3103 0.0548  
47 2.3127 0.0572  
48 2.3123 0.0568  
49 2.3125 0.057  
50 2.316 0.0605  
51 2.3148 0.0593  
     
max 0.0784  
min 0.049  
max-min 0.0294  
average 0.066118  
stdeva 0.001626  
Condition: 2psi, 0.02sec,water


C&D Dispenser 6700 (數顯型精密定量)
1 2.2978 2.2556 0.0422 測試流體
2 2.3039 2.2561 0.0478 礦泉水
3 2.3066 2.2561 0.0505
4 2.3074 2.2561 0.0513
5 2.3072 2.2561 0.0511
6 2.3086 2.2561 0.0525
7 2.3094 2.2561 0.0533
8 2.3088 2.2561 0.0527
9 2.3105 2.2561 0.0544
10 2.3112 2.2561 0.0551
11 2.3118 2.2561 0.0557
12 2.3107 2.2561 0.0546
13 2.3121 2.2561 0.056
14 2.3131 2.2561 0.057
15 2.3128 2.2561 0.0567
16 2.3141 2.2561 0.058
17 2.3144 2.2561 0.0583
18 2.3151 2.2561 0.059
19 2.3164 2.2561 0.0603
20 2.3171 2.2561 0.061
21 2.3018 2.2561 0.0457
22 2.3012 2.2561 0.0451
23 2.3018 2.2561 0.0457
24 2.3023 2.2561 0.0462
25 2.3032 2.2561 0.0471
26 2.3018 2.2561 0.0457
27 2.3048 2.2561 0.0487
28 2.3056 2.2561 0.0495
29 2.3067 2.2561 0.0506
30 2.308 2.2561 0.0519
31 2.3088 2.2561 0.0527
32 2.3091 2.2561 0.053
33 2.3088 2.2561 0.0527
34 2.3098 2.2561 0.0537
35 2.3019 2.2561 0.0458
36 2.3016 2.2561 0.0455
37 2.3048 2.2561 0.0487
38 2.3068 2.2561 0.0507
39 2.3101 2.2561 0.054
40 2.3111 2.2561 0.055
41 2.3116 2.2561 0.0555
42 2.3139 2.2561 0.0578
43 2.3145 2.2561 0.0584
44 2.3079 2.2561 0.0518
45 2.3098 2.2561 0.0537
46 2.3102 2.2561 0.0541
47 2.3103 2.2561 0.0542
48 2.3109 2.2561 0.0548
49 2.3129 2.2561 0.0568
50 2.3114 2.2561 0.0553
51 2.3121 2.2561 0.056
   
max 0.061
min 0.0422
max-min 0.0188
average 0.052625
stdeva 0.009758
Condition : 2psi,0.02sec,water

標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
夹江县 承德县 北安市 榆中县 建瓯市 舒城县